Прайс-лист на строительные работы на 2024 год.
Цены на строительные работы с 1 марта 2024 г. от компании ЮСМ-Строй | ||
Наименование работ | ед. измер. | стоимость работ руб. |
Подготовительные и другие вспомогательные работы | ||
доставка и установка бытовки - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
доставка и установка подсобных строений (склады, укрытия и др.) - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
доставка и установка туалета, душа - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
сборка и разборка строительных лесов для выполнения кладочных работ и работ по кровле - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
Земельные работы | ||
механизированная копка котлована и траншей в отвал | куб.м. | 350-850 |
ручная копка в отвал (почва песок) |
куб.м. |
1300 |
ручная копка в отвал (почва суглинок, глина) |
куб.м. |
1500 |
ручная доработка грунта (выравнивание по горизонту) до проектных отметок | куб.м. | 1900 |
ручная копка промерзшего грунта вручную | куб.м. | 2500 |
бурение вручную под сваи до 1400 мм | шт. | 800 |
бурение вручную под сваи свыше 1400 мм | шт. | 1000 |
копка и монтаж ЖБ колец до 5 метров глубиной (диаметр 1м) | шт. | 2300 |
копка и монтаж ЖБ колодец свыше 5 метров (диаметр 1м) | шт. | 2500 |
обратная засыпка (песка, грунта) вручную без уплотнения | куб.м. | 800 |
Цены на строительство фундамента и бетонирование | ||
вибрирование бетонной массы, ухаживание (увлажнение) за бетоном входит в стоимость работ по бетонированию | ассорт. | 0 |
песчаночные/щебеночные подготовки без трамбовки | куб.м. | 800/900 |
песчаная подготовка с трамбокой трамбовочной машиной |
куб.м. |
1200 |
щебеночная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной | куб.м. | 1300 |
устройство бетонной подготовки (стяжки) без армирования 50-100 мм | кв.м. | 450 |
армирование | тн. | 45000 |
монтаж/демонтаж опалубки |
кв.м. | 500/600 |
бетонирование монолитного железобетонного фундамента (плита, подушка) | куб.м. | 4500 |
бетонирование монолитных железобетонных ленточных фундаментов и стен | куб.м. | 5000 |
устройство монолитной отмостки с армированием, монтажом и демонтажом опалубки |
кв.м. | 1000 |
бетонирование монолитного железобетонного ростверка со сваями | м.п. | 1800 |
бетонирование столбчатых (свайных) монолитных фундаментов | м.п | 1950 |
устройство сборных фундаментов из бетонных блоков ФБС | куб.м. | 4000 |
устройство отсекающей изоляции (п/э пленка,геотекстиль) под фундамент |
кв.м. |
100 |
устройство горизонтальной антикапилярной изоляции рулонной отсекающей под стены в 1 слой | м/п | 50 |
устройство обмазочной изоляции (прамирование) в 2 слоя | кв.м. | 200 |
устройство горизонтальной оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой с прамированием | кв.м. | 300 |
устройство горизонтальной оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя с прамированием | кв.м. | 500 |
устройство вертикальной оклеечной рулонной изоляции в 2 слоя с прамированием | кв.м. | 700 |
устройство вертикальной теплоизоляции фундамента с креплением на клей/пену и грибки/анкера | кв.м. | 350 |
Цены на строительство коробки | ||
монтаж/демонтаж строительных лесов - бесплатно за счет компании | ассорт. | 0 |
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с расшивкой |
кв.м. |
2600 |
облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой с расшивкой | кв.м. | 2900 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с расшивкой | кв.м. | 3100 |
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 3300 |
облицовка стен лицевым кирпиом с декоративной фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 3500 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с цветной расшивкой | кв.м. | 3700 |
кладка стен толщиной 380 - 640 мм., кирпич двойной, полуторный щелевой | куб.м. | 5500 |
кладка стен толщиной 380- 640 мм., кирпич одинарный полнотелый или щелевой | куб.м. | 7000 |
кладка стен толщиной от 300 мм из керамических крупноформатных блоков | куб.м. | 5500 |
кладка стен толщиной от 300 мм из блока теплостен, пескобетонного, керамзитобетонного | куб.м. | 4700 |
кладка стен толщиной от 300 мм из блоков газосиликатных,газобетонных, пенобетонных, ячеистых без армирования | куб.м. | 4500 |
возведение кирпичных перегородок 120 мм | кв.м. | 1100 |
возведение кирпичных стен 250 мм | кв.м. | 1700 |
возведение стен из ячеистых и других блоков толщиной 100/150 мм | кв.м. | 850/1275 |
возведение стен из ячеистых и других блоков толщиной 200/250 мм |
кв.м. |
1300/1625 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из строительного кирпича | м/п | 900 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из строительного кирпича | м/п | 1500 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 3000 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 4500 |
устройство дымоходов и вениляционных труб из кирпича полнотелого | куб.м. | 8000 |
облицовка дымоходов и вентиляционных труб лицевым кирпичом с гладкой фактурой с расшивкой | кв.м. | 3600 |
монтаж сборных железобетонных перемычек | шт | 400 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек 120 - 250 мм | шт | 3000 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек свыше 250 мм | шт | 3300 |
устройство теплоизоляции фасада на клей/пену | куб.м. | 4000 |
устройство теплоизоляции фасада с креплением на грибки | куб.м. | 5000 |
Цены на строительство перекрытий | ||
вибрирование бетонной массы, ухаживание за бетоном входит в стоимость работ по бетонированию | ассорт. | 0 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и анкеровкой (высота до 3 м) |
кв.м. |
450 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 3 м) |
кв.м. |
500 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 6 м) | кв.м. | 550 |
устройство монолитных ж/б перекрытий с армированием, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 10000 |
устройство армированных монолитных поясов, балконов, заливка монолит участков между плитами с армированием, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 12000 |
изготовление и монтаж металлических несущих балок (в том числе грунтовка за два раза) | м/п | 1500 |
изготовление и монтаж сдвоенных металлических балок с бетонированием | м/п | 4500 |
изготовление жб монолитных несущих балок и колонн, армирование, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 13000 |
монтаж деревянных балок перекрытий | куб.м. | 8500 |
черновая обшивка деревянных балок перекрытия доской | кв.м. | 100 |
утепление или монтаж шумоизолятора перекрытий | кв.м. | 100 |
пароизоляция перекрытий | кв.м. | 40 |
Цены на строительство кровли | ||
монтаж/демонтаж строительных лесов - бесплатно за счет компании | ассорт. | 0 |
чистовой монтаж металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1100 |
чистовой монтаж мягкой (Катепал, Тегола, Икопал и др.) кровли с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1000 |
чистовой монтаж композитной металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1500 |
чистовой монтаж штучной черепицы (керамическая черепица, цементно-песчанная и др.) с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1800 |
устройство деревянной стропильной конструкции (мауэрлат, стропила, ригеля, растяжки, кобылки и другие элементы стропильной конструкции согласно проекта) |
кв.м |
900 |
усиление стропильной конструкции металлическими фермами, растяжками и другими металлическими элементами | кг. | 50 |
монтаж обрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 250 |
монтаж контрообрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 150 |
антисептирование деревянных конструкций | кв.м. | 60 |
монтаж гидроизоляции | кв.м. | 125 |
монтаж пароизоляции | кв.м. | 125 |
утепление кровли 150 мм | кв.м. | 375 |
утепление кровли 200 мм | кв.м. | 500 |
обшивка стропильной части фанерой или ОСБ | кв.м. | 250 |
установка мансардных окон | шт | 5500 |
монтаж сайдинга, софита пластиковый/металлический | кв.м. | 1200/1500 |
монтаж водосточных желобов и труб с монтажом крюков и держателей труб | м/п | 800 |
монтаж колпаков на дымоходы и вент-каналы | шт | 3500 |
Разное | ||
устройство меж этажных площадок | штук | 18500 |
устройство монолитных лестниц | ступень | 5000 |
2011/td