Смета на строительство. Проект коттеджа из блока керамического.
Строительство: проект дома из блока с цокольным этажом. Характеристики дома: Проект дома из кирпича крупноформатного с цокольным этажом, жилая площадь 354 м2, балкон 4 м2. |
|||||||
Наименование работ с учётом стоимости материалов | ед. измер. | объем | стоимость | итого | Всего | ||
материал | работ | материал | работ | ||||
Выполнение комплекса работ по возведению фундамента дома с устройством перекрытий | |||||||
доставка и установка бытовки - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
изготовление подсобных помещений (склады, укрытия и др) - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доставка и установка туалета - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
разметка осей и контуров дома на местности | шт. | 1,00 | 1500,00 | 5000,00 | 1500,00 | 5000,00 | |
прокладка канализационных труб d 110, монтаж закладных в фундаменте, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 400,00 | 700,00 | 1200,00 | 2100,00 | |
прокладка труб водоснабжения пнд d 32, монтаж закладных для электрокабеля, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 250,00 | 700,00 | 750,00 | 2100,00 | |
разработка котлована под цокольный этаж с заглублением 2.050 мм в отвал | куб.м. | 377,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 56550,00 | |
выравнивание (доработка) котлована по горизонтали до проектных отметок | куб.м. | 9,25 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8325,00 | |
песчанная подготовка с трамбовкой 100 мм (в 2 слоя по 50 мм, крупный или средний чистый песок) под подушку фундамента | куб.м. | 18,50 | 850,00 | 500,00 | 15725,00 | 9250,00 | |
армирование каркаса плиты фундамента, монтаж опалубки, арматура 12 диаметра, ячейка 200 мм х 200 мм | тн | 2,97 | 31500,00 | 0,00 | 93555,00 | 0,00 | |
армирование и бетонирование монолитной 250 мм плиты фундамента, бетон м 300 (гранит), монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование | куб.м. | 35,45 | 4400,00 | 2300,00 | 155980,00 | 116985,00 | |
армирование каркаса ленты фундамента дома (цоколь), 12 арматура в ассортименте, монтаж и демонтаж опалубки | тн | 2,10 | 33500,00 | 0,00 | 70350,00 | 0,00 | |
бетонирование армированной 500 мм монолитной ленты (цоколь) фундамента высотой 2000 мм до отметки - 1,100 мм, шириной 500 мм, бетон м 300 | куб.м. | 47,10 | 4400,00 | 4000,00 | 207240,00 | 188400,00 | |
кирпичная кладка 510 мм наружных стен цоколя из кирпича полнотелого м 150 от отметки - 1,100 мм до отметки - 0,300 мм | куб.м. | 18,00 | 3347,00 | 2500,00 | 96246,00 | 45000,00 | |
кирпичная кладка внутренних стен цоколя из кирпича полнотелого м 150 шириной несущих стен 380 мм и перегородочных стен 120 мм | куб.м. | 15,50 | 3347,00 | 2100,00 | 82878,50 | 38750,00 | |
изготовление и монтаж перегородочных армированных монолитных перемычек, бетон м 200, монтаж, демонтаж опалубки | шт. | 5,00 | 700,00 | 700,00 | 3500,00 | 3500,00 | |
изготовление и монтаж несущих армированных бетонных монолитных перемычек, монтаж, демонтаж опалубки, бетон м 300 | шт. | 9,00 | 2100,00 | 800,00 | 18900,00 | 7200,00 | |
устройство гидроизоляции отсекающей в два слоя (гидростеклоизол Технониколь) | кв.м. | 277,00 | 80,00 | 50,00 | 22160,00 | 13850,00 | |
монтаж жб плит перекрытия с монолитными участками на отметке - 0.100 мм с армированием по цементнорму раствору | кв.м. | 95,00 | 1500,00 | 200,00 | 142500,00 | 19000,00 | |
армирование каркаса под устройство монолитных перекрытий на отметке - 0,100 мм, арматура согласно спецификации проекта | тн | 0,10 | 31500,00 | 1000,00 | 3150,00 | 100,00 | |
бетонирование монолитного участка на отметке - 0,100 мм в районе лестничного проема, бетон м 300, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование | куб.м. | 0,85 | 4500,00 | 3500,00 | 5000,00 | 2975,00 | |
кирпичная кладка наружных стен цоколя из кирпича (обкладка перекрытия до отметки 0,000 мм) из кирпича полнотелого м 150 | куб.м. | 4,10 | 5347,00 | 2500,00 | 21922,70 | 10250,00 | |
кладочный раствор м 100 для кладки строительного кирпича | куб.м. | 10,50 | 4300,00 | 0,00 | 45150,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 98770,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, проволока вяз-ная, метизы, доски, гвозди, электроды, диски, аммортизация опалубки и инструмента) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 79016,00 | 0,00 | |
Итого по устройство фундамента дома с устройством перекрытий | 1694828,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 1165493,00 | ||||||
в т.ч. работы | 529335,00 | ||||||
Строительство дома из блока керамического Поротерм с облицовкой фасада лицевым кирпичом и устройством перекрытий | |||||||
кладка 380 мм наружных стен дома из блока керамического Поротерм, до отметки согласно проекта | куб.м. | 121,50 | 4215,00 | 2100,00 | 512122,50 | 279450,00 | |
лицевая кладка фасада кирпичем лицевым м 150 Российского производства с армированием кладочной сеткой (цвет красный) | м2 | 319,70 | 537,00 | 1150,00 | 235618,90 | 431595,00 | |
изготовление и монтаж шаблона под изготовление арочного проема фасада под лицевую кладку | шт. | 1,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 800,00 | |
кирпичная кладка внутренних стен из кирпича двойного строительного м 150 с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 21,20 | 2686,00 | 2100,00 | 78143,20 | 48760,00 | |
кладка несущих кирпичных столбов с армированием и бетонированием внутренней полости внутри гаража и дома, кирпич полнотелый м 125 | куб.м. | 3,70 | 7100,00 | 2700,00 | 26270,00 | 9990,00 | |
армированием и бетонированием внутренней полости кирпичных столбов, арматура 10 диаметра, бетон м 300 | куб.м. | 0,15 | 12300,00 | 4500,00 | 1845,00 | 675,00 | |
изготовление арок крыльца из панелей Аквапанель по металлической обрешетке | кв.м. | 2,90 | 1150,00 | 1500,00 | 3335,00 | 4350,00 | |
возведение вентиляционных шахт и дымоходов, кирпич щелевой м 150 и полнотелый м 125 с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 5,70 | 4752,00 | 3500,00 | 27086,40 | 19950,00 | |
изготовление и монтаж перегородочных армированных монолитных перемычек, бетон м 200, монтаж, демонтаж опалубки | шт. | 9,00 | 700,00 | 700,00 | 6300,00 | 6300,00 | |
изготовление и монтаж несущих армированных бетонных монолитных перемычек, монтаж, демонтаж опалубки, бетон м 300 | шт. | 17,00 | 2100,00 | 800,00 | 35700,00 | 13600,00 | |
армирование и бетонирование монолитных поясов на отметках согласно проекта, бетон м 200, монтаж опалубки и демонтаж опалубки | куб.м. | 2,44 | 12018,00 | 4500,00 | 29323,92 | 10980,00 | |
устройство армированного каркасса под монолитную балку (БМ1), спецификация металла по проекту | тн | 0,09 | 35000,00 | 6000,00 | 3150,00 | 540,00 | |
армирование и бетонирование несущей монолитной балки (БМ1), монтаж и демонтаж опалубки, бетон м 300, вибрирование | куб.м. | 0,43 | 4400,00 | 5500,00 | 1892,00 | 2365,00 | |
монтаж жб плит перекрытия с монолитными участками на отметке 3.000 мм с армированием по цементнорму раствору | кв.м. | 85,30 | 1500,00 | 250,00 | 127950,00 | 21325,00 | |
армирование каркаса под устройство монолитных перекрытий на отметке 3.000 мм, арматура согласно спецификации проекта | тн | 0,10 | 31500,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | |
бетонирование монолитного участка на отметке 3.000 мм в районе лестничного проема, бетон м 300, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование | куб.м. | 0,85 | 4500,00 | 5000,00 | 3825,00 | 4250,00 | |
монтаж жб плит перекрытия с монолитными участками на отметке 6.050 мм с армированием по цементнорму раствору | кв.м. | 97,00 | 1500,00 | 300,00 | 145500,00 | 29100,00 | |
кладочный раствор м 100 для кладки строительного и лицевого кирпича | куб.м. | 45,00 | 4300,00 | 0,00 | 193500,00 | 0,00 | |
сетка кладочная | рул. | 5,00 | 4500,00 | 0,00 | 22500,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 145771,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, рубероид, доски, пленка, гвозди, электроды, диски, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 116616,00 | 0,00 | |
Итого по строительству дома из блока керамического с облицовкой фасада лицевым кирпичом и устройством перекрытий | 2604128,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 1720098,00 | ||||||
в т.ч. работы | 884030,00 | ||||||
Выполнение комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом мягкой кровли | |||||||
устройство армированного монолитного пояса под мауэрлат, бетон м 200, монтаж опалубки и демонтаж опалубки | м3 | 1,01 | 7100,00 | 4500,00 | 7171,00 | 4545,00 | |
монтаж отсекающей гидроизоляции под мауэрлат в один слой, гидростеклоизол (Технониколь) | м/п | 54,30 | 35,00 | 20,00 | 1900,50 | 1086,00 | |
монтаж стропильной конструкции (мауерлат,стойки,ригеля,стропила и др.), пиломатериал естественной влажности | м2 | 256,70 | 400,00 | 500,00 | 102680,00 | 128350,00 | |
монтаж гидро - ветрозащитной изоляция стропильной части (Технониколь) с проклейкой клеящей лентой | м2 | 256,70 | 50,00 | 50,00 | 12835,00 | 12835,00 | |
монтаж обрешетки и контробрешетки по спецификации, пиломатериал естественной влажности | м2 | 256,70 | 100,00 | 250,00 | 25670,00 | 64175,00 | |
монтаж ОСБ импортного производства | кв.м. | 256,70 | 200,00 | 200,00 | 51340,00 | 51340,00 | |
монтаж подкладочного ковра с проклейкой по ОСБ согласно технологии | кв.м. | 256,70 | 40,00 | 50,00 | 10268,00 | 12835,00 | |
чистовой монтаж мягкой кровли Tegola Классик с комплектующими ( карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие согласно технологии) | кв.м. | 256,70 | 550,00 | 425,00 | 141185,00 | 109097,50 | |
антисептирование стропильной конструкции | кв.м. | 256,70 | 50,00 | 30,00 | 12835,00 | 7701,00 | |
крепежные пластины (перфорированный крепеж) | кг | 0,26 | 45000,00 | 0,00 | 11700,00 | 0,00 | |
гвозди, саморезы, болты, анкера, скобы, шпильки и др. | кг | 77,00 | 200,00 | 0,00 | 15400,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 39298,45 | 0,00 | |
накладные расходы (электроды, диски, цепи, сверла, машинное масло и бензин для пил, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др.) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 31438,76 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом мягкой кровли | 855686,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 463721,00 | ||||||
в т.ч. работы | 391964,00 | ||||||
Итого по смете: 5.154.642 рубля 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов. |
В стоимость бетонных (монолитных работ) входит монтаж и демонтаж опалубки, армирование каркасса арматурой, вибрирование бетона, ухаживание за бетоном.