Смета на строительство. Проект коттеджа из пенобетонного блока.
Строительство: проект дома из пенобетонного или газосиликатного блока с ленточным фундаментом Характеристики дома: проект дома из пенобетонного блока с ленточным фундаментом, проект дома из блока пенобетонного, жилая площадь 315 м2, площадь крылец и балконов 17 м2. |
|||||||
Наименование работ с учётом стоимости материалов | ед. измер. | объем | стоимость | итого | Всего | ||
материал | работ | материал | работ | ||||
Выполнение комплекса работ по строительству фундамента дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | |||||||
доставка и установка бытовки - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
изготовление подсобных помещений (склады, укрытия и др) - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доставка и установка туалета - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
разметка осей и контуров дома на местности | шт. | 1,00 | 2500,00 | 5000,00 | 2500,00 | 5000,00 | |
прокладка канализационных труб d 110, монтаж закладных в фундаменте, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 650,00 | 800,00 | 1950,00 | 2400,00 | |
прокладка труб водоснабжения пнд d 32, монтаж закладных для электрокабеля, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 350,00 | 700,00 | 1050,00 | 2100,00 | |
выемка грунта вручную под ленточный фундамент наружных стен с заглублением 1500 мм от уровня земли шириной 500 мм | куб.м. | 49,50 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 39600,00 | |
выемка грунта вручную под ленточный фундамент внутренних стен с заглублением 1500 мм от уровня земли шириной 400 мм | куб.м. | 29,82 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 23856,00 | |
песчанная подготовка с трамбовкой 200 мм (в 2 слоя по 100мм, крупный или средний чистый песок) под подушку фундамента | куб.м. | 10,70 | 800,00 | 450,00 | 90950,00 | 6420,00 | |
армирование каркаса ленты фундамента, арматура согласно спецификации проекта, монтаж и демонтаж опалубки | тн | 3,70 | 66500,00 | 1000,00 | 246050,00 | 1000,00 | |
бетонирование армированной ленты фундамента высотой 1900 мм шириной 500 и 400 мм, бетон м 350, вибрирование бетона | куб.м. | 57,00 | 5000,00 | 6500,00 | 285000,00 | 370500,00 | |
устройство гидроизоляции горизонтальной отсекающей в один слой (гидростеклоизол Технониколь) | м/п | 115,70 | 50,00 | 50,00 | 5785,00 | 5785,00 | |
монтаж жб плит перекрытия дома и террас на отметке 0.000 мм с армированием по цементнорму раствору с монолитными участками | кв.м. | 161,00 | 2350,00 | 200,00 | 37350,00 | 32200,00 | |
кирпичная кладка цоколя (обкладка плит перекрытий) до отметки 0,000 мм из кирпича полнотелого м 150 | куб.м. | 9,01 | 9100,00 | 4500,00 | 81991,50 | 40546,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент железобетонных перекрытий | куб.м. | 0,65 | 9300,00 | 2500,00 | 6045,00 | 1625,00 | |
кладочный раствор м 100 | куб.м. | 2,53 | 5100,00 | 0,00 | 12903,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 82457,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, проволока вяз-ная, метизы, доски, гвозди, электроды, диски, аммортизация опалубки и инструмента) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 82457,00 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по строительству фундамента дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | 1725664,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 1195633,00 | ||||||
в т.ч. работы | 530031,00 | ||||||
Выполнение комплекса работ по строительству дома из пенобетонного блока с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | |||||||
кладка 400 мм фасадных стен из блока пенобетонного с армированием кладочной сеткой до отметкок согласно проекта | куб.м. | 135,00 | 6500,00 | 3100,00 | 877500,00 | 418500,00 | |
кладка 380 мм внутренних несущих стен из кирпича двойного щелевого с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 41,00 | 5300,00 | 3500,00 | 217300,00 | 143500,00 | |
кладка 120 мм перегородочных стен из кирпича двойного щелевого с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 19,70 | 5300,00 | 4700,00 | 104410,00 | 92590,00 | |
кирпичная кладка несущих 380 х 380 мм кирпичных столбов с армированием кладочной сеткой, кирпич полнотелый м 150 | шт. | 6,00 | 3095,00 | 2300,00 | 18570,00 | 13800,00 | |
армированием и бетонированием внутренней полости кирпичных столбов, арматура 10 диаметра, бетон м 200 | куб.м. | 0,23 | 12300,00 | 4500,00 | 2829,00 | 1035,00 | |
устройство дымоходов и вентканалов, кирпич полнотелый строительный м 150 с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 5,97 | 9100,00 | 5000,00 | 54327,50 | 29850,00 | |
изготовление шаблона под арочное окно фасада для кладки фасадной стены | шт. | 3,00 | 1935,00 | 1500,00 | 5805,00 | 4500,00 | |
изготовление и монтаж перегородочных армированных монолитных перемычек, бетон м 200, монтаж и демонтаж опалубки | шт. | 13,00 | 950,00 | 1500,00 | 12350,00 | 19500,00 | |
изготовление и монтаж несущих армированных бетонных монолитных перемычек, монтаж и демонтаж опалубки, бтон м 300 | шт. | 17,00 | 2550,00 | 1700,00 | 43350,00 | 28900,00 | |
армирование каркаса под монолитные пояса на отметке 2,800 мм, арматура 12 диаметра, монтаж опалубки | тн | 0,18 | 65500,00 | 1000,00 | 11790,00 | 180,00 | |
устройство армированных монолитных поясов на отметке 2,800 мм под перекрытия, бетон м 200, вибрирование бетона, демонтаж опалубки | куб.м. | 1,95 | 5000,00 | 8300,00 | 9750,00 | 16185,00 | |
монтаж жб плит перекрытия с монолитными участками на отметке 2,900 мм с армированием по цементному раствору | кв.м. | 115,00 | 2350,00 | 250,00 | 270250,00 | 28750,00 | |
армирование каркаса под устройство монолитного участка перекрытий, арматура согласно спецификации проекта, монтаж опалубки | тн | 0,30 | 65500,00 | 1000,00 | 19650,00 | 300,00 | |
армирование и бетонирование монолитного участка перекрытия, бетон м 300, вибрирование бетона, демонтаж опалубки | куб.м. | 2,28 | 5000,00 | 8500,00 | 11400,00 | 19380,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент монолитного пояса и жб перекрытий на отметке 2,800 - 3,060 мм | куб.м. | 0,74 | 9300,00 | 2500,00 | 6882,00 | 1850,00 | |
армирование каркаса под монолитные пояса на отметке 5,900 мм, арматура 12 диаметра, монтаж опалубки | тн | 0,17 | 65500,00 | 1000,00 | 11135,00 | 170,00 | |
устройство армированных монолитных поясов на отметке 5,900 мм под перекрытия, бетон м 200, вибрирование бетона, демонтаж опалубки | куб.м. | 1,83 | 5000,00 | 8500,00 | 9150,00 | 15555,00 | |
монтаж деревянных балок перекрытия с антисептированием и отсечкой рубероидом на отметке 6,000 мм | куб.м. | 4,10 | 22500,00 | 8000,00 | 92250,00 | 32800,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент монолитного пояса и перекрытий на отметке 5,900 - 6,160 мм | куб.м. | 0,74 | 9300,00 | 2500,00 | 6882,00 | 1850,00 | |
кладочный раствор теплоблок ( мешок 25 кг) | меш | 162,00 | 215,00 | 0,00 | 34830,00 | 0,00 | |
кладочный раствор м 100 | куб.м. | 16,50 | 5100,00 | 0,00 | 84150,00 | 0,00 | |
сетка кладочная | рул. | 5,00 | 5500,00 | 0,00 | 27500,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 154564,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, рубероид, доски, пленка, гвозди, электроды, диски, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др) | % | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 115923,00 | 0,00 | |
Итого по строительству дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | 3071742,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 2202547,00 | ||||||
в т.ч. работы | 869195,00 | ||||||
Выполнение комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы | |||||||
монтаж отсекающей гидроизоляции под мауэрлат в один слой, гидростеклоизол (Технониколь) | м/п | 55,00 | 35,00 | 20,00 | 1925,00 | 1100,00 | |
монтаж стропильной конструкции (мауерлат,стойки,ригеля,стропила и др.), пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 297,00 | 635,00 | 700,00 | 188595,00 | 207900,00 | |
монтаж гидро - ветрозащитной изоляция стропильной части (Тайвек) с проклейкой клеящей лентой | кв.м. | 297,00 | 50,00 | 50,00 | 14850,00 | 14850,00 | |
монтаж обрешетки согласно спецификации, пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 297,00 | 157,00 | 150,00 | 46629,00 | 44550,00 | |
монтаж контробрешетки согласно спецификации, пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 297,00 | 117,00 | 100,00 | 34749,00 | 29700,00 | |
монтаж ОСБ импортного производства | кв.м. | 297,00 | 275,00 | 400,00 | 81675,00 | 118800,00 | |
монтаж подкладочного ковра с проклейкой по ОСБ согласно технологии | кв.м. | 297,00 | 101,00 | 50,00 | 29997,00 | 14850,00 | |
чистовой монтаж мягкой кровли Tegola Классик с комплектующими ( карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие согласно технологии) | кв.м. | 297,00 | 815,00 | 600,00 | 242055,00 | 178200,00 | |
антисептирование стропильной конструкции и обрешетки | кв.м. | 297,00 | 50,00 | 50,00 | 14850,00 | 14850,00 | |
крепежные пластины (перфорированный крепеж) | кг | 0,29 | 73000,00 | 0,00 | 21170,00 | 0,00 | |
гвозди, саморезы, болты, анкера, скобы, шпильки и др. | кг | 89,00 | 400,00 | 0,00 | 35600,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 42725,00 | 0,00 | |
накладные расходы (электроды, диски, цепи, сверла, машинное масло и бензин для пил, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др.) | % | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 42725,00 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по возведению стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы | 1425315,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 797545,00 | ||||||
в т.ч. работы | 627770,00 | ||||||
Итого по смете: 6.222.721 рубль 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов |
В стоимость бетонных (монолитных работ) входит монтаж и демонтаж опалубки, армирование каркасса арматурой, вибрирование бетона, ухаживание за бетоном.